Обучающий состав
Должность | Укомплектованность | Образование | Стаж в должности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
имеется | высшее | средне-техническое | среднее | до 2 лет | до 5 лет | более 5 лет | |
Преподаватели | 3 | 3 | – | – | – | - | 3 |
Мастера ПОВ | 8 | 1 | 7 | - | - | - | 7 |
Инструктор по спорту | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 |
Итого | 12 | 4 | 7 | 1 | - | - | 11 |
Руководящий состав
Должность | ФИО | Год рождения | Образование, наименование образовательного учреждения | Специальность по диплому | Стаж в должности, общий стаж, пед. стаж |
---|---|---|---|---|---|
Начальник автошколы | Гады Юрий Сергеевич | 1978 | Высшее, Московская Государственная Технологическая академия | Экономист | |
Зам. начальника по УПЧ | |||||
Главный бухгалтер | Байкова Лариса Олеговна | 1976 | Высшее, Российский государственный социальный университет | Экономист | 6 лет |
Бухгалтер-каасир | |||||
Техник |