здания (корпуса) и сооружения с учебными аудиториями (лекционными залами), специализированными классами, кабинетами, лабораториями, другими учебными и учебно-вспомогательными помещениями, другим оборудованием и наглядными пособиями; автодромы, аэродромы, акватории, учебные центры, учебные корабли, лагеря с размещенными на них объектами, средствами связи, управления и контроля, а также автомобильные парки.
а) Учебные корпуса.
№ | наименование | Год постройки | Тип строительного материала | Этажность | Тип отопления | Площадь объекта(кв.м) | Собственник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | полезная | |||||||
1 | Автошкола | 1971 | Кирпич | 2 | Центральное | 923,3 | 923,3 | ДОСААФ России |
2 | Кабинет ЛПЗ по техническому обслуживанию автомобилей | 1971 | Кирпич | 1 | Центральное | 247 | 247 | ДОСААФ России |
б) Автодромы (полигоны)
№ | Наименование | Год постройки (оборудования) | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь земли, занимаемая объектом (м²) | Собственник | Удаленность объекта от автопарка (уч.организ) в км. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автодром | 1980 | Асфальтирован кольцевой маршрут, щебень. грунт | 315 542 | Сафоновская автошкола | 2,5 км от автошколы и автопарка |
в) Характеристика учебного корпуса (Учебные, производственные и другие помещения)
№ | Наименование кабинетов | Общая площадь (м²) | Количество посадочных мест (обучаемых) | Наличие тех. средств обучения (разрезных макетов, стендов) |
---|---|---|---|---|
1 | Кабинет устройства автомобилей | 82,7 | 40 | Кинопроектор «Украина», телевизор, видео-магнитофон, DVD плеер, разрезные агрегаты согласно программам обучения, электрофицированные стенды, макеты агрегатов и узлов автомобиля, мультимедиа-проектор |
2 | Кабинет компьютерной подготовки | 53 | 30 | 11 компьютеров с программой обучения и контроля знаний, телевизор, DVD плеер, мультимедиа-проектор |
3 | Кабинет Общевойсковой Подготовки | 65,2 | 32 | Телевизор, DVD плеер, плакаты -строевая подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка ОМП, макет местности, текст присяги, уставы ВС РФ, символика ВС РФ |
4 | Методический кабинет | 34,6 | 10 | Компьютер, монитор, сканер, ксерокс. |
5 | Кабинет Основ законодательства в сфере дорожного движения | 53,7 | 32 | Телевизор, видеомагнитофон, DVD плеер, электрофицированные стенды, светофоры, мультимедиа-проектор |
6 | Кабинет подготовки СМТП | 65,7 | 32 | Телевизор, видеомагнитофон, DVD плеер, электрофицированные стенды, светофоры, разрезные агрегаты согласно перечню программ кат. «А» и «В», мультимедиа-проектор |
7 | Кабинет ЛПЗ по устройству автомобилей | 82,3 | 40 | Двигатели автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ, электрофицированные стенды, агрегаты и узлы автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ, детали автомобилей |
8 | Кабинет тренажеров | 17,4 | 2 | Тренажер вождения легкового автомобиля АТК- 03 –2 шт. |
9 | Актовый зал | 66 | 70 | Проектор, экран настенный |
10 | Спортивный зал | 120 | 30 | Брусья, перекладина, конь, козел, 2 мата, площадка для силовых упражнений с гирями |
11 | Комната информирования и досуга | 18 | 15 | Телевизор, DVD плеер |
Учебно-тренировочные и эксплуатационные комплексы и системы, оснащенные тренажерами, учебным вооружением и военной техникой, другими тренировочными средствами.
Наименование тренажера (тип) | Марка тренажера | Количество | Группа | Год производства |
---|---|---|---|---|
Автомобильный тренажер компьютерный | АТК-03 | 2 | 1 | 2008 |
Библиотека; учебно-информационный фонд- кино-, фото-, видеоматериалы, комплекты учебных пособий и плакатов для изучения образцов ВВТ, электронные источники информации – обучающие программы, учебники; компьютеры, телевизоры, видеопроигрыватели, мультимедийные комплекты.
№ | Наименование | Кол-во | Характеристика,назначение |
---|---|---|---|
1 | Кинофильмы к кинопроектору «Украина» | 16 | Полный курс фильмов по темам дисциплины «Устройство грузового автомобиля» |
2 | Курс обучающих программ по ПДП на DVD дисках | 6 | Программа обучения по дисциплине «Основы законодательства в сфере дорожного движения» |
3 | В.В. Виноградов Учебник военного водителя Ч.1, Устройство и основы военной автомобильной техники, 2002 г. | 30 | Программа обучения по дисциплине «Устройство автомобилей» |
4 | В.В. Виноградов Лабораторно-практические работы по устройству и техническому обслуживанию грузовых автомобилей 2007 г. | 30 | |
5 | В.А.Родичев «Грузовые автомобили» 4-е изд. Москва 2005 г. | 15 | |
6 | В.А Родичев Учебник водителя. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей 5-е изд.2008 г | 25 | |
7 | В.П. Полозков. КАМАЗ4310, УРАЛ4320, ЗИЛ-131 Учебное пособие изд.1997 г. | 15 | |
8 | Стенды | 2 | |
Макеты | 2 | ||
Плакаты | 2 | ||
Мультимедио проектор с программой по устройству автомобилей | 1 | ||
9 | Правила дорожного движения, издат. «Русь автокнига» 2008 г. | 100 | Программа обучения по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения» |
10 | Тематические задачи для подготовки к экзаменам. изд.Третий Рим. | 5 | |
11 | Видео кассеты по ПДД. Межрегиональная.ассоциация.автошкол.2003 г | ||
12 | DVD диски по дисциплине «Основы законодательства в сфере дорожного движения» | 6 | |
13 | Плакаты. Г.Б.Громоковский,С.Г.Бачманов,Я.Срепин | 2 | |
14 | Экзаменационные билеты по ПДД кат. «С», «Д» 2009г. | 4 | Программа обучения по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения» |
15 | Тренажеры ДОСААФ г.Минск. | 2 | |
16 | Плакаты | 2 | Программа обучения по предмету «Основы безопасного управления транспортным средством» |
17 | Стенды | 2 | |
18 | О.В. Майборода. Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопасность движения | 10 | |
19 | Видеокассеты по ОУ и БДД, DVD диски по основам безопасного управления автомобилем. Изд. МААШ 2008 г. | 4 | |
20 | Телевизор | 6 | |
DVD плеер | 6 | ||
Видеомагнитофон | 3 | ||
Компьютеры | 16 | ||
Мультимедиапроектор | 2 |
№ | Наименование здания (сооружения) | Общая площадь (м²) | Характеристика здания | Как используется |
---|---|---|---|---|
1 | Склад | 59,8 | Кирпичный бокс | Хранение запасных частей к автомобилям |
2 | Гараж легковых автомобилей, автостоянка | 159,9 | Асфальтированный земельный участок Кирпичный бокс на 8 автомобилей |
Платная автостоянка на 40 автомобилей стоянка учебных автомобилей |
Характеристика гаража — ПТОР
№ | Наименование помещения | Общая площадь (м²) | Количество машино мест | Технологическое оборудование | Как используется |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гараж на 15 автомобилей (2 здания — на 10 и 5 боксов) | 932.05 | 15 | Бокс на 10 автомобилей. Бокс на 5 грузовых автомобилей | Для хранения грузовых учебных автомобилей |
2 | ПТОР | 90 | Сверлильный станок, заточной станок, электрокомпрессор, электросварочный аппарат, защитная камера для накачки шин | Для обслуживания и ремонта автомобильной техники |
Вооружение и военная техника
Состоящие на вооружении Вооруженных Сил РФ и подлежащие изучению (освоению)
и используемые в процессе обучения граждан по военно-учетным специальностям; техника используемая при подготовке специалистов массовых технических профессий;
Группа «А»
№ | Наименование | По группам эксплуатации | По категорииям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортная | Учебная | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | ЗИЛ-131 | – | 1 | 1 | – | – | – |
2 | КАМАЗ-5511 | – | – | – | – | – | – |
3 | КАМАЗ-5350 | – | 1 | – | 1 | – | – |
4 | УРАЛ-4320 | – | 2 | 2 | – | – | – |
Группа «Б»
№ | Наименование | Состоит на 01.10.2013 г. | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Из них | |||
транспортные | спортивные | |||
1 | ВАЗ-2105 | 1 | – | – |
2 | ВАЗ-2107 | 6 | – | – |
3 | ВАЗ 2114 | 3 | – | – |
4 | ВАЗ 2115 | 3 | – | – |
5 | ВАЗ 219060 | 1 | 1 | – |
6 | ЗИЛ-130 | 2 | – | – |
7 | ЛАЗ-695Н | 1 | – | – |
8 | Прицеп ГКБ-817 | 1 | 1 | – |